La mia collezione di console e home computer cresce lentamente. Purtroppo non dispongo delle risorse necessarie per colmare le mancanze, per cui mi affido alla generosità di chi vuole donare una macchina, un accessorio, un gioco o anche una rivista. Rovistate in soffitta: anche questo potrebbe essere un gesto per sostenere CCW.
Mi auguro quindi che la lista di questo post possa allungarsi. Io l’ho divisa in 2 parti:
- 1977-1999 (mappa ed elenco): dalla prima alla quinta generazione di console ed i primi home computer di massa. Dal PONG alla Playstation 1.
- 2000-20xx (mappa ed elenco): dalla Playstation 1 ai giorni nostri (anche se per ragioni di età qui compare quello che io non considero più vero retro gaming…).
In calce l’elenco degli accessori che vanno a completare il parco macchine.
Dal 1977 al 1999: la mappa
Prima Gen.ne | Seconda Gen.ne | Terza Gen.ne | Quarta Gen.ne | Quinta Gen.ne | Home Computer | Altri giochi |
1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
RE.EL. Pong 401 BN | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
RE.EL. Pong 403 colore | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
Atari 2600 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Philips Odyssey 2100 | xxx | x | x | x | |||||||||||||||||||
TI Speak & Spell | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Mattel elec.nics Basket | X | X | |||||||||||||||||||||
Commodore VIC 20 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
Mattel Intellivision | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Sinclair ZX Spectrum | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Commodore C64 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Atari 800XL | X | ||||||||||||||||||||||
Commodore 16 | X | ||||||||||||||||||||||
Sinclair ZX Spectrum+ | X | X | X | ||||||||||||||||||||
Philips MSX VG-8020 | X | ||||||||||||||||||||||
Amstrad CPC464 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Commodore 128 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
Atari 7800 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Sega Master System | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
Commodore Amiga 500 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
Nintendo NES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Sega Mega Drive | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Sega Master System 2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Super NES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Sony Playstation 1 | X | X | X | X | X | X |
Dal 1977 al 1999: elenco
Note: Senza scatola. 2 controlles.
Note: Senza scatola
Note: Senza scatola
Note: Con scatole completo
RE.EL. Pong 401 BNGenerazione: Prima |
||||
RE.EL. Pong 403 coloreGenerazione: Prima |
||||
GiG ElectronicsScacciapensieri LCD con gioco di corsa automobilistica ad ostacoli. Formato “silver”. Data di lancio: primi anni 80 (sono a caccia di informazioni) |
||||
Atari 2600Generazione: Seconda |
||||
Philips Odyssey 2100Generazione: Prima |
||||
Grillo parlante (Texas Instrument Speak & Spell)Data di lancio: 1978 |
||||
Mattel electronics BasketballNote: Senza scatola |
||||
Commodore VIC 20Prezzo di lancio: 299.95$
|
||||
Mattel IntellivisionGenerazione: Seconda |
||||
Sinclair ZX SpectrumPrezzo di lancio: 90.000 lire |
||||
Commodore C64Prezzo di lancio: 973.500 lire
|
||||
Atari 800XLData di lancio: 1983
|
||||
Commodore 16Data di lancio: 1984
|
||||
Sinclair ZX Spectrum+Data di lancio: 1984 |
||||
Philips MSX VG-8020Data di lancio: 1984 |
||||
Amstrad CPC464Data di lancio: 1984 (fino al 1990)
|
||||
Commodore 128Data di lancio: 1985 (fino al 1989)
|
||||
Atari 7800Generazione: Terza |
||||
Sega Master SystemGenerazione: Terza |
||||
Commodore Amiga 500 |
||||
Nintendo NESGenerazione: Terza |
||||
Sega Mega DriveGenerazione: Quarta |
||||
Sega Master System 2Generazione: Terza |
||||
Super NESGenerazione: Quarta |
||||
Sony Playstation 1Generazione: Quinta |
Dal 2000 ad oggi: la mappa
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
Sony Playstation 1 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Sony PlayStation 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Microsoft XBOX | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Nintendo Game Cube | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
SONY PSP | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
MS XBOX 360 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
SONY Playstation 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
AtGames Atari Flashback 3 | X | ||||||||||||||||||||||
BarTop Picade Retropie | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
SONY Playstation 4 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
Intellivision Flashback | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
Nintendo Classic Mini | X | X | X | ||||||||||||||||||||
AtGames Atari Flashback 8 | X | X | |||||||||||||||||||||
AtGames SEGA Mega Drive | X | X |
Dal 2000 ad oggi: l’elenco
Sony PlayStation 2 |
|
Microsoft XBOX |
|
Nintendo Game Cube |
|
SONY PSP |
|
MS XBOX 360 |
|
SONY Playstation 3 |
|
AtGames Atari Flashback 3Generazione: Gen. 7 (emula Gen. 5) |
|
BarTop Picade Retropie |
|
SONY Playstation 4 |
|
AtGames Intellivision FlashbackData di lancio: 2014 |
|
Nintendo Classic Mini |
|
AtGames Atari Flashback 8Generazione: Gen. 7 – Emula Gen. 2 |
|
AtGames SEGA Mega Drive ClassicGenerazione: Gen. 7 – Emula Gen. 4 |
|
BittBoyGenerazione: Gen. 7 (2019) – Emula Gen. 2, 3 |
|
Abernic RG350Generazione: Gen. 7 (2019) – Emula Gen. 2, 3, 4 |